Kühlschrank-Ratgeber
Alle unsere kühlschränke sind VanCool-Kompressorkühlschränke mit 12/24 V, nach ECE R10 zugelassen (VASP-kompatibel) und mit 2 Jahren Garantie. Es gibt nur eine Sache zu klären: die Größe (das Fassungsvermögen und vor allem, ob der Einbauplatz die Abmessungen aufnimmt). Ein kompressorkühlschrank wird an 12 V angeschlossen und ersetzt direkt einen alten Trimix-Kühlschrank, ohne Installation.
1. Die richtige Größe wählen
Die Kapazität richtet sich nach der Personenzahl und der Aufenthaltsdauer:
| Fassungsvermögen | Für |
|---|---|
| 40 – 50 L | Wochenenden, 1 bis 2 Personen oder als zusätzlicher kühlschrank. |
| 60 – 90 L | Das Kernsortiment: 2 Personen auf längeren Reisen, mit kleinem Gefrierfach. |
| 100 – 170 L | Familien, lange Aufenthalte, großes Gefrierfach, Wohnmobil. |
Das entscheidende Kriterium für die Kompatibilität ist der Einbauplatz: Prüfen Sie, ob Ihre Nische die Abmessungen H × B × T des Modells aufnimmt, und planen Sie ~2 cm Belüftung rund um den Kondensator ein (sonst steigt der Verbrauch).
2. Einen Trimix-Kühlschrank ohne Installation ersetzen
Die meisten unserer Kunden ersetzen einen alten Absorptionskühlschrank (Trimix: Gas / 12 V / 230 V). Unsere VanCool-Modelle arbeiten mit 12-V-Kompression - kein Gas und keine spezielle Installation mehr nötig. Die Vorteile zeigen sich vor allem im Sommer:
- Sie halten ihre Temperatur auch bei großer Hitze (ein Trimix-Kühlschrank gibt bei hohen Temperaturen auf).
- Sie funktionieren unabhängig von der Neigung des Fahrzeugs (es muss nicht waagerecht stehen).
- Sie werden direkt an 12 V angeschlossen - ideal, um einen Trimix-Kühlschrank ohne Umbau zu ersetzen.
Die vorhandene Nische muss lediglich die Abmessungen des neuen kühlschranks aufnehmen. Mehrere Modelle entsprechen den Maßen von Thetford (N41xx, T2090…), Dometic (RC 10.4, 110 CRX, RM/RCL…) und Vitrifrigo.
3. Die Formate
- Fronttür (die meisten Modelle) - wird unter einer Arbeitsplatte eingebaut, bei den meisten Modellen mit wechselbarem Türanschlag.
- Schublade / Kühlbox (VanCool 40L DRG, 70L) - Beladung von oben, lässt sich unter einer Sitzbank oder einem Bett einschieben.
- Slim-Säule (150L Slim, 90L) - hoch und schmal (~41 cm breit), für Räume mit geringer Breite.
4. Vergleich unserer Kühlschränke
Unsere Kühlschränke sind in mehrere Serien unterteilt, die dieselbe Basis nutzen (12/24-V-Kompression, R10/VASP, 2 Jahre Garantie), sich aber in der Ausstattung unterscheiden:
- DCR - automatische Abtauung und Doppelzone, GMCC-Kompressor, die umfassendste Ausstattung (LED-Beleuchtung, externe Anzeige, wendbare Tür). Die Komfortserie.
- BCD - manuelle Abtauung, Front aus gebürstetem Aluminium, wendbare Tür. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis.
- SVR - manuelle Abtauung, interne Befestigung an den Möbeln (Schrauben von innen), leiser Betrieb. Unauffällige Integration.
- RCN - schmale Säule mit manueller Abtauung, speziell als Ersatz für einen eingebauten Thetford / Dometic konzipiert.
- DRG / Schubladen - Beladung von oben, als Kühlschrank oder Gefrierfach nutzbar.
| Modell | Fassungsvermögen | Gefrierfach | Verbrauch* | Maße H×B×T | Vorteile |
|---|---|---|---|---|---|
| VanCool 40L | 40 L | Ja (−12 °C) | 25 W | 51 × 39 × 35 cm | Besonders kompakt, minimaler Verbrauch. Abnehmbarer Einbaurahmen aus Aluminium. Gefrierfach −12 °C, Tür nicht wendbar. |
| VanCool 40L DRG (Schublade) | 40 L | Umschaltbar (−18 °C) | 25 W | 32 × 59 × 83 cm | Ausziehbare Schublade, als Kühlschrank oder Gefrierfach nutzbar. Passt unter Sitzbank oder Bett. |
| VanCool 50L DCR | 50 L (40+10) | 10 L (−18 °C) | 25 W | 52 × 38 × 51 cm | Automatische Abtauung + Doppelzone, umfassend ausgestattet (LED, externe Anzeige, wendbare Tür). |
| VanCool 50L BCD | 50 L (40+10) | 10 L (−18 °C) | 30 W | 53 × 38 × 50 cm | Front aus gebürstetem Aluminium, wendbare Tür. Manuelle Abtauung - gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. |
| VanCool 50L SVR | 50 L (42+8) | 8 L (−18 °C) | 40 W | 53 × 38 × 49 cm | Unauffällige interne Befestigung (Schrauben von innen), leise. Manuelle Abtauung. |
| VanCool 60L DCR | 60 L (50+10) | 10 L (−18 °C) | 25–30 W | 62 × 47 × 45 cm | Automatische Abtauung + Doppelzone, vollständig ausgestattet (LED, externe Anzeige, wendbare Tür). |
| VanCool 70L (Schubladen) | 68 L | Umschaltbar (−18 °C) | 29 W | 75 × 43 × 54 cm | Zwei Schubladen, als Kühlschrank oder Gefrierfach nutzbar, verstärkte Isolierung. |
| VanCool 75L DCR | 75 L (65+10) | 10 L (−18 °C) | 25–30 W | 62 × 47 × 53 cm | Automatische Abtauung + Doppelzone, vollständig ausgestattet (LED, externe Anzeige, wendbare Tür). |
| VanCool 76L | 76 L (56+20) | 20 L (−18 °C) | 57 W | 75 × 43 × 54 cm | Großes Gefrierfach (20 L), Türanschlag wechselbar, Eiswürfelschale, LED-Beleuchtung. |
| VanCool 80L DCR | 80 L (65+15) | 15 L (−18 °C) | 25 W | 81 × 47 × 45 cm | Automatische Abtauung + zwei Zonen, vollständig ausgestattet. Guter Kompromiss zwischen Volumen und Verbrauch. |
| VanCool 85L BCD | 85 L | — (nur Kühlschrank) | 35 W | 63 × 47 × 55 cm | Großer Kühlschrank ohne Gefrierfach (maximales Volumen), Front aus gebürstetem Aluminium, Türanschlag wechselbar. |
| VanCool 85L SVR | 85 L (73+12) | 12 L (−18 °C) | 48 W | 63 × 45 × 54 cm | Unauffällige Innenbefestigung, großes Kühlschrankvolumen (73 L), leise. Manuelle Abtauung. |
| VanCool 90L DCR | 90 L (74+16) | 16 L (−18 °C) | 30 W | 97 × 42 × 49 cm | Automatische Abtauung, schmale Säule — entspricht den Maßen von Dometic RC 10.4 / Thetford T2090. |
| VanCool 90L RCN | 90 L (70+20) | 20 L (−18 °C) | 48 W | 96 × 41 × 48 cm | Schmale Säule (41 cm), großes 20-L-Gefrierfach — ersetzt Thetford / Dometic / Vitrifrigo. |
| VanCool 105L DCR | 105 L (83+22) | 22 L (−18 °C) | ~30 W | 81 × 47 × 53 cm | Automatische Abtauung + zwei Zonen — ersetzt Dometic 110 CRX / Thetford T2090. |
| VanCool 140L | 140 L (112+28) | 28 L (−18 °C) | ~30 W | 123 × 52 × 49 cm | Großes Fassungsvermögen, Premium-Kompressor — ersetzt Thetford N41xx / Dometic RM 8555. |
| VanCool 150L Slim | 150 L (135+15) | 15 L (−18 °C) | 45 W | 149 × 41 × 56 cm | Hohe und schmale Säule (41 cm), für Räume mit begrenzter Breite. |
| VanCool 170L | 171 L (113+58) | 58 L (−18 °C) | 62 W | 146 × 52 × 49 cm | Der größte, XXL-Gefrierfach (58 L) — für Familien und lange Aufenthalte. |
*Durchschnittlicher Verbrauch im normalen Betrieb für die Modelle, bei denen dieser angegeben ist; andernfalls Nennleistung. Der tatsächliche Verbrauch hängt von der Umgebungstemperatur, der Belüftung und dem Öffnen der Türen ab. Alle Modelle sind 12/24V nativ und nach ECE R10 (VASP) zugelassen; der Betrieb mit 230V erfolgt bei allen Modellen über einen Spannungswandler.
Sie sind unsicher beim Einbauort oder bei der Wahl des Modells? Kontaktieren Sie unser Technikteam — montags bis freitags von 10 bis 17 Uhr.
