Guida dei frigoriferi
Tutti i nostri frigo sono VanCool a compressore 12/24V, omologati ECE R10 (compatibili VASP) e garantiti 2 anni. C'è una sola cosa da stabilire: la dimensione (la capacità e, soprattutto, che lo spazio disponibile possa contenere le dimensioni). Un frigorifero a compressore si collega a 12V e sostituisce direttamente un vecchio frigorifero trivalente, senza installazione.
1. Scegliere bene le dimensioni
La capacità si sceglie in base al numero di persone e alla durata dei soggiorni:
| Capacità | Per |
|---|---|
| 40 – 50 L | Weekend, 1 o 2 persone, oppure frigo di supporto. |
| 60 – 90 L | La fascia principale: 2 persone in viaggio prolungato, con un piccolo congelatore. |
| 100 – 170 L | Famiglie, soggiorni lunghi, congelatore capiente, Camper. |
Il vero criterio di compatibilità è lo spazio disponibile: verificate che la nicchia possa contenere le dimensioni H × L × P del modello, prevedendo ~2 cm di ventilazione attorno al condensatore (altrimenti i consumi aumentano).
2. Sostituire un frigorifero trivalente senza installazione
La maggior parte dei nostri clienti sostituisce un vecchio frigorifero ad assorbimento (trivalente: gas / 12V / 230V). I nostri VanCool sono a compressore 12V — non servono più né gas né un'installazione dedicata. I vantaggi si notano soprattutto in estate:
- Mantengono la temperatura anche con il caldo intenso (un frigorifero trivalente perde efficienza quando fa caldo).
- Funzionano indipendentemente dall'inclinazione del veicolo (non è necessario che sia in piano).
- Si collegano direttamente a 12V — ideali per sostituire un frigorifero trivalente senza lavori.
È sufficiente che la nicchia esistente possa contenere le dimensioni del nuovo frigo. Diversi modelli riprendono le dimensioni di Thetford (N41xx, T2090…), Dometic (RC 10.4, 110 CRX, RM/RCL…) e Vitrifrigo.
3. I formati
- Porta frontale (la maggior parte) — si installa sotto un piano di lavoro, cerniera reversibile sulla maggior parte dei modelli.
- Cassetto / frigorifero portatile (VanCool 40L DRG, 70L) — caricamento dall'alto, scorre sotto una panca o un letto.
- Colonna Slim (150L Slim, 90L) — alta e stretta (~41 cm di larghezza), per gli spazi con larghezza ridotta.
4. Confronto dei nostri frigoriferi
I nostri frigoriferi sono disponibili in diverse serie che condividono la stessa base (compressione 12/24V, R10/VASP, garanzia di 2 anni), ma si distinguono per la dotazione:
- DCR — sbrinamento automatico e doppia zona, compressore GMCC, la finitura più completa (illuminazione LED, display esterno, porta reversibile). La gamma comfort.
- BCD — sbrinamento manuale, frontale in alluminio spazzolato, porta reversibile. Il miglior rapporto qualità/prezzo.
- SVR — sbrinamento manuale, fissaggio interno ai mobili (viteria dall'interno), funzionamento silenzioso. Integrazione discreta.
- RCN — colonna stretta con sbrinamento manuale, pensata per sostituire un Thetford / Dometic da incasso.
- DRG / cassetti — caricamento dall'alto, convertibile in frigorifero o congelatore.
| Modello | Capacità | Congelatore | Consumi.* | Dimensioni H×L×P | Vantaggi |
|---|---|---|---|---|---|
| VanCool 40L | 40 L | Sì (−12 °C) | 25 W | 51 × 39 × 35 cm | Il più compatto, consumi minimi. Telaio da incasso in alluminio rimovibile. Congelatore −12 °C, porta non reversibile. |
| VanCool 40L DRG (cassetto) | 40 L | Convertibile (−18 °C) | 25 W | 32 × 59 × 83 cm | Cassetto scorrevole, convertibile in frigorifero o congelatore. Si inserisce sotto la panca o il letto. |
| VanCool 50L DCR | 50 L (40+10) | 10 L (−18 °C) | 25 W | 52 × 38 × 51 cm | Sbrinamento automatico + doppia zona, la dotazione più completa (LED, display esterno, porta reversibile). |
| VanCool 50L BCD | 50 L (40+10) | 10 L (−18 °C) | 30 W | 53 × 38 × 50 cm | Frontale in alluminio spazzolato, porta reversibile. Sbrinamento manuale — il miglior rapporto qualità/prezzo. |
| VanCool 50L SVR | 50 L (42+8) | 8 L (−18 °C) | 40 W | 53 × 38 × 49 cm | Fissaggio interno discreto (viteria interna), silenzioso. Sbrinamento manuale. |
| VanCool 60L DCR | 60 L (50+10) | 10 L (−18 °C) | 25–30 W | 62 × 47 × 45 cm | Sbrinamento automatico + doppia zona, completamente equipaggiato (LED, display esterno, porta reversibile). |
| VanCool 70L (cassetti) | 68 L | Convertibile (−18 °C) | 29 W | 75 × 43 × 54 cm | Due cassetti, convertibile in frigorifero o congelatore, isolamento rinforzato. |
| VanCool 75L DCR | 75 L (65+10) | 10 L (−18 °C) | 25–30 W | 62 × 47 × 53 cm | Sbrinamento automatico + doppia zona, completamente equipaggiato (LED, display esterno, porta reversibile). |
| VanCool 76L | 76 L (56+20) | 20 L (−18 °C) | 57 W | 75 × 43 × 54 cm | Grande congelatore (20 L), porta reversibile, vaschetta per il ghiaccio, illuminazione LED. |
| VanCool 80L DCR | 80 L (65+15) | 15 L (−18 °C) | 25 W | 81 × 47 × 45 cm | Sbrinamento automatico + doppia zona, completamente equipaggiato. Buon compromesso tra volume e consumo. |
| VanCool 85L BCD | 85 L | — (solo frigo) | 35 W | 63 × 47 × 55 cm | Grande frigo senza congelatore (volume massimo), frontale in alluminio spazzolato, porta reversibile. |
| VanCool 85L SVR | 85 L (73+12) | 12 L (−18 °C) | 48 W | 63 × 45 × 54 cm | Fissaggio interno discreto, grande volume frigo (73 L), silenzioso. Sbrinamento manuale. |
| VanCool 90L DCR | 90 L (74+16) | 16 L (−18 °C) | 30 W | 97 × 42 × 49 cm | Sbrinamento automatico, colonna stretta — riprende le dimensioni di Dometic RC 10.4 / Thetford T2090. |
| VanCool 90L RCN | 90 L (70+20) | 20 L (−18 °C) | 48 W | 96 × 41 × 48 cm | Colonna stretta (41 cm), grande congelatore da 20 L — sostituisce Thetford / Dometic / Vitrifrigo. |
| VanCool 105L DCR | 105 L (83+22) | 22 L (−18 °C) | ~30 W | 81 × 47 × 53 cm | Sbrinamento automatico + doppia zona — sostituisce Dometic 110 CRX / Thetford T2090. |
| VanCool 140L | 140 L (112+28) | 28 L (−18 °C) | ~30 W | 123 × 52 × 49 cm | Grande volume, compressore premium — sostituisce Thetford N41xx / Dometic RM 8555. |
| VanCool 150L Slim | 150 L (135+15) | 15 L (−18 °C) | 45 W | 149 × 41 × 56 cm | Colonna alta e stretta (41 cm), per gli spazi ridotti in larghezza. |
| VanCool 170L | 171 L (113+58) | 58 L (−18 °C) | 62 W | 146 × 52 × 49 cm | Il più grande, congelatore XXL (58 L) — per famiglie e soggiorni lunghi. |
*Consumo medio nell'uso quotidiano per i modelli che lo indicano; altrimenti potenza nominale. Il consumo effettivo dipende dalla temperatura ambiente, dall'aerazione e dalle aperture. Tutti i modelli sono 12/24V nativo e omologati ECE R10 (VASP); il 230V è disponibile su tutti tramite un adattatore di tensione.
Dubbi sulla posizione o sul modello da scegliere? Contatta il nostro team tecnico — dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 17.
